Daten zu den Zahlungen

Ab 1. Jänner 2013 beträgt die Zahlungsfrist für öffentliche Körperschaften und somit auch für die autonomen Schulen staatlicher Art Südtirols 30 Tage. Diese Bestimmung wurde durch die EU-Richtlinie 2000/35/EU eingeführt und durch das Legislativdekret vom 9. Oktober 2002, Nr. 231, in der nationalen Rechtsordnung verankert.

 

jährliche / annuale

Zahlungen 2019

Zahlungen 2020

Zahlungen 2021

Zahlungen 2022

Zahlungen 2023

 

Trimestrale Veröffentlichung

2024

1_Zahlungsindikator 01.01.2024-31.03.2024

2_Zahlungsindikator 01.04.2024-30.06.2024

2023

1_Zahlungen 2023_vom 01.01.2023 bis 31.03.2023

2_Zahlungen 2023_vom 01.04.2023 bis 30.06.2023

3_Zahlungen 2023_vom 01.07.2023 bis 30.09.2023

4_Zahlungen 2023_vom 01.10.2023 bis 31.12.2023

2022

1_Zahlungen 2022_vom 01.01.2022 bis 31.03.2022

2_Zahlungen 2022_vom 01.04.2022 bis 30.06.2022

3_Zahlungen 2022_vom 01.07.2022 bis 30.09.2022

4_Zahlungen 2022_vom 01.10.2022 bis 31.12.2022

2021

1_Zahlungen 2021_vom 01.01.2021 bis 31.03.2021

2_Zahlungen 2021_vom 01.04.2021 bis 30.06.2021

3_Zahlungen 2021_vom 01.07.2021 bis 30.09.2021

4_Zahlungen 2021_vom 01.10.2021 bis 31.12.2021

2020

1_Zahlungen 2020_vom 01.01.2020 bis 31.03.2020

2_Zahlungen 2020_vom 01.04.2020 bis 30.06.2020

3_Zahlungen 2020_vom 01.07.2020 bis 30.09.2020

4_Zahlungen 2020_vom 01.10.2020 bis 31.12.2020

2019

1_Zahlungen 2019_vom 01.01.2019 bis 31.03.2019

2_Zahlungen 2019_vom 01.04.2019 bis 30.06.2019

3_Zahlungen 2019_vom 01.07.2019 bis 30.09.2019

4_Zahlungen 2019_vom 01.10.2019 bis 31.12.2019